2、按說明書操作,簡單易學,單孔裝置,每次只能測定一個樣本。
5、A鈕空白液調零:將上檔下檔切換開關搬至"上檔"位置,將左下側的A-C切換開關推向A側,轉動"A"調整鈕,使儀器屏幕顯示(000~002)范圍內即可。
畝施養分量 (kg) 作物分類 | 氮(N) | 五氧化二磷(P2O5) | 氧化鉀(K2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高30 | 中20 | 低10 | 高60 | 中40 | 低20 | 高150 | 中100 | 低50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉 菜 類 | 6 | 8 | 15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根 菜 類 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果 菜 類 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果 樹 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 麥 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 稻 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉 米 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉 花 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆 花生 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘薯 土豆 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油(籽)菜 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花 卉 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花 灌 木 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3
熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|