應用范圍
■ 對加速度傳感器、速度傳感器和位移傳感器進行現場校準或檢查;
■ 對由上述傳感器組成的各種振動測試儀表、振動監測系統及數據采集系統今夕校準;
功能特點
■ 可校準多種類型的振動傳感器,如IEPE(ICP)電壓輸出型壓電加速度傳感器,電荷輸出型壓電加速度傳感器和橋式傳感器。
■ 內置標準傳感器輸出功能,支持外部信號源輸入。
■ 具備數據存儲及導出功能
■ 內置智能化管理的可充電鋰電池組供電。
技術指標
指標項 | 主要指標 |
通用參數 | 頻率:10 Hz ~10 000 Hz連續調節,分辨率1 Hz,頻率精度≤0.1% 幅值(80 Hz無預重時):a)加速度 100 ms-2(峰值)b)速度 140 mm/s(有效值)c)位移790μm(峰峰值) 預重:400克 |
振幅精度 | 加速度:(30 Hz ~ 2 000Hz, ≥5 m/s2) ±3% 加速度:(10 Hz ~ 5 000Hz, ≥5 m/s2) ±1dB 速度: 30 Hz ~500Hz ±3% 位移: 30 Hz ~150Hz ±3% 幅值線性度(100g預重,100 Hz): 小于1% 波形失真度(100g預重,30 Hz ~2 000 Hz): 5%THD 到5g pk |
存儲大小 | 160條記錄,每條最多32組數據 |
外部信號源輸入 | 支持 |
標準傳感器信號輸出 | 支持 |
數據導出格式 | CSV |
注意 | 請定期對儀器進行充電,長是時間低電量或長時間充電,會導致電池異常 |
以上為該產品的部分技術指標,如需了解詳細產品信息請致電公司服務熱線:或發郵件至dhc.