CAPCELL PAK ADME-HR (S-5)色譜柱
2014年10月,CAPCELL PAK家族又添新成員CAPCELL PAK ADME。
全新的ADME官能團,突破了以C18官能團為主的傳統柱在反相色譜柱保留機理中的可分析化合物限制,使可分析化合物的極性范圍得到了巨大的提升;并且,在極性提升的同時還兼顧了一定的疏水性;從而,包含從強極性化合物到疏水性化合物的復雜組分樣品在ADME上也能同時得到良好的分析。2019年大阪曹達集團將CAPCELL PAK表面處理技術和DAISOGEL填料生產技術融合后,開發出全新的CAPCELL PAK ADME-HR系列色譜柱,除ADME官能團帶來的強極性化合物保留能力強等特性外,更是獲得了100純水相下安定使用的新能力。CAPCELL PAK ADME-HR (S-5)色譜柱
ADME
產品編號 | 類型 | 粒徑 (μm) | 內徑 (mm) | 長度 (mm) |
---|---|---|---|---|
F93300 | CAPCELL PAK ADME-HR | 2 | 2.1 | 20 |
F93301 | CAPCELL PAK ADME-HR | 2 | 2.1 | 50 |
F93302 | CAPCELL PAK ADME-HR | 2 | 2.1 | 100 |
F93303 | CAPCELL PAK ADME-HR | 2 | 2.1 | 150 |
F93320 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 20 |
F93321 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 35 |
F93322 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 50 |
F93323 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 75 |
F93324 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 100 |
F93325 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 150 |
F93326 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 2.1 | 250 |
F93330 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 3 | 50 |
F93331 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 23 | 100 |
F93332 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 3 | 150 |
F93340 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 35 |
F93341 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 50 |
F93342 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 75 |
F93343 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 100 |
F93344 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 150 |
F93345 | CAPCELL PAK ADME-HR | 3 | 4.6 | 250 |
F93350 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 20 |
F93351 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 35 |
F93352 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 50 |
F93353 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 75 |
F93354 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 100 |
F93355 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 150 |
F93356 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 2.1 | 250 |
F93360 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 3 | 150 |
F93361 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 3 | 250 |
F93370 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 35 |
F93371 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 50 |
F93372 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 75 |
F93373 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 100 |
F93374 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 150 |
F93375 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 4.6 | 250 |
F93380 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 10 | 35 |
F93381 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 10 | 150 |
F93382 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 10 | 250 |
F93390 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 35 |
F93391 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 50 |
F93392 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 100 |
F93393 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 150 |
F93394 | CAPCELL PAK ADME-HR | 5 | 20 | 250 |
F12600 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 3 | 2 | 10 |
F12601 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 3 | 4 | 10 |
F12610 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 5 | 2 | 10 |
F12611 | CARTIDGE ADME-HR (2P) | 5 | 4 | 10 |
■INERT ADME-HR
產品編號 | 類型 | 粒徑 (μm) | 內徑 (mm) | 長度 (mm) |
---|---|---|---|---|
F95001 | CAPCELL PAK INERT ADME-HR | 3 | 2.0 | 50 |
F95002 | CAPCELL PAK INERT ADME-HR | 3 | 2.0 | 100 |
F95003 | CAPCELL PAK INERT ADME-HR | 3 | 2.0 | 150 |