測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 |
pH值 | 0.00 - 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.02 pH |
pH-mV | ±600.0 mV | 0.1 mV | ±0.5 mV |
ORP | ±2000.0 mV | 0.1 mV | ±1.0 mV |
溶解氧 | 0.0 - 500.0%; | 0.1%; | 小于30.00 mg/L:讀數(shù)±1.5%或 0.10 mg/L |
電導(dǎo)率 | 0.000-200.000 mS/cm | 1 μS/cm - 1 mS/cm, | 讀數(shù)的±1% 或 ±1 μS/cm,取大值 |
電阻率 | 0 - 999999 Ω•cm; | 自動(dòng)選擇 | 讀數(shù)的±1% |
TDS | 0 - 400000 mg/L | 1 mg/L | 讀數(shù)的±1%或±1mg/L |
鹽度 | 0.00 - 70.00 PSU | 0.01 PSU | 讀數(shù)的±2%或0.10 PSU,取大值 |
海水比重 | 0.0 - 50.0 σt, σ0, σ15 | 0.1 σt,σ0,σ15 | ±1 σt,σ0,σ15 |
氣壓 | 450-850 mmHg; | 0.1 mmHg; | ±3 mmHg(校準(zhǔn)溫度± |
溫度 | -5.00 - |
| ± |
濁度 | 0.00- 1000NTU | 0.01-1NTU | 讀數(shù)的±2%+0.02NTU |
校準(zhǔn)模式 | pH:內(nèi)置5個(gè)校正點(diǎn)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01+1個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn); | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償-5 - 55°C(23 - 131°F) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù)(多參數(shù)離子,濁度測定);60000個(gè)數(shù)據(jù)(pH,電導(dǎo)率,溶解氧等) | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB或RS232數(shù)據(jù)接口 | ||
供電類型 | 電池或外接電源供電 | ||
離子濃度項(xiàng)目請(qǐng)點(diǎn)擊查閱詳細(xì)列表 |
標(biāo)準(zhǔn)配置Ordering Informatlon | |
HI | 多參數(shù)酸度,電導(dǎo)率,溶解氧測定,濁度測定,多參數(shù)離子光度測定,中英文手冊,攜帶箱 |
* GPS定位系統(tǒng),電子標(biāo)簽識(shí)別功能
* 多波段,根據(jù)測量參數(shù)自動(dòng)選擇波長
* 水質(zhì)分析多項(xiàng)重要參數(shù),快速測定
* 大屏幕顯示,良好的GLP性能
* 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)隨時(shí)查閱
* USB數(shù)據(jù)接口,快速與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
* 充電電池或外接電源供電,便于在現(xiàn)場及實(shí)驗(yàn)室使用