標(biāo)準(zhǔn)配置:
l 瓶口分液器1個(gè)
l 出廠檢驗(yàn)證書(shū)1份,操作手冊(cè)1份
l 排液管1根,進(jìn)液管1根,安裝工具1套
l 部分轉(zhuǎn)換接頭
數(shù)字可調(diào)式:
規(guī)格 ml | zui小分度 ml | A精確度 *≤± % ul | CV誤差≤ % ul | 不帶安全閥 訂貨號(hào) | 帶安全閥 訂貨號(hào) |
0.5-5 0.02 0.5 25 0.1 5 4730 330 4730 331 | |||||
1-10 0.05 0.5 50 0.1 10 4730 340 4730 341 | |||||
2.5-25 0.1 0.5 125 0.1 25 4730 350 4730 351 | |||||
5-50 0.2 0.5 250 0.1 50 4730 360 4730 361 |
游標(biāo)式:
規(guī)格 ml | zui小分度 ml | A精確度 *≤± % ul | CV誤差≤ % ul | 不帶安全閥 訂貨號(hào) | 帶安全閥 訂貨號(hào) |
0.5-5 0.1 0.5 25 0.1 5 4730 130 4730 131 | |||||
1-10 0.2 0.5 50 0.1 10 4730 140 4730 141 | |||||
2.5-25 0.5 0.5 125 0.1 25 4730 150 4730 151 | |||||
5-50 1.0 0.5 250 0.1 50 4730 160 4730 161 | |||||
10-100 1.0 0.5 500 0.1 100 4730 170 4700 171 |
固定式:
產(chǎn)品詳細(xì)信息請(qǐng)登錄http://www.good17.com.cn/Article/ShowInfo.asp?ID=639