特點(diǎn)
- 可記錄GPS位置信息
- 支持手動(dòng)/自動(dòng)記錄
- Wifi無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)
- 二維碼識(shí)別多種傳感器
- 自動(dòng)識(shí)別接入的傳感器
- 終端存儲(chǔ)卡,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量可達(dá)32G
- 可實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)和曲線顯示歷史數(shù)據(jù)
- 可導(dǎo)出數(shù)據(jù)到Excel,方便數(shù)據(jù)分析
技術(shù)參數(shù)
QT-SM101 | 技術(shù)參數(shù) |
水分測(cè)量范圍 | 0~ |
水分測(cè)量精度 | 小于3% |
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃ |
溫度測(cè)量精度 | <0.4℃ |
相應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 |
穩(wěn)定時(shí)間 | 小于2秒 |
水分測(cè)量區(qū)域 | 以中間探針為中心,直徑7cm,高10cm的圓柱體 |
供電電壓 | 5~24VDC,30mA |
輸出信號(hào) | 0~2V或4~20mA |
工作溫度 | -40℃~80℃ |
安卓手持終端 | 技術(shù)參數(shù) |
CPU | 四核:1.3GHz |
操作系統(tǒng) | Android 4.2 |
機(jī)身內(nèi)存 | 4G |
運(yùn)行內(nèi)存 | 1G |
擴(kuò)展內(nèi)存 | zui大32G |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | 960 * 540 |
操作方式 | 觸控 |
屏幕顏色 | 1600萬(wàn)色 |
產(chǎn)地:中國(guó)
產(chǎn)品詳情:http://www.channeleco。。com/Item/Show.asp?m=1&d=1250