
2017-2021年經(jīng)濟發(fā)展新動能指數(shù)、分類指數(shù)及其增速
指標名稱 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||
指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | 指數(shù)值 | 增速(%) | |
經(jīng)濟發(fā)展新 動能指數(shù) | 191.1 | 30.2 | 258.1 | 35.1 | 325.5 | 26.1 | 442.4 | 35.9 | 598.8 | 35.4 |
經(jīng)濟活力 | 198.9 | 21.9 | 234.0 | 17.6 | 276.0 | 17.9 | 330.9 | 19.9 | 393.1 | 18.8 |
創(chuàng)新驅(qū)動 | 143.8 | 13.6 | 174.8 | 21.6 | 202.4 | 15.8 | 243.6 | 20.4 | 293.5 | 20.5 |
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟 | 362.3 | 81.1 | 601.6 | 66.1 | 854.9 | 42.1 | 1323.5 | 54.8 | 1963.6 | 48.4 |
轉(zhuǎn)型升級 | 122.1 | 2.3 | 144.1 | 18.0 | 145.6 | 1.0 | 150.4 | 3.3 | 160.9 | 7.0 |
知識能力 | 128.5 | 2.7 | 135.9 | 5.8 | 148.8 | 9.5 | 163.7 | 10.0 | 182.7 | 11.6 |
分類指數(shù) | 權(quán)重 | 序號 | 指標名稱 | 計量單位 |
知識能力指數(shù) | 0.2 | 1 | 經(jīng)濟活動人口中碩士及以上學歷人數(shù)比例 | % |
2 | “四上”企業(yè)從業(yè)人員中專業(yè)技術(shù)人員占比 | % | ||
3 | 非信息部門信息人員比重 | % | ||
4 | 每萬名就業(yè)人員R&D人員折合全時當量 | 人年 | ||
經(jīng)濟活力指數(shù) | 0.2 | 1 | 新登記注冊市場主體數(shù)量 | 萬戶 |
2 | 科技企業(yè)孵化器數(shù)量 | 家 | ||
3 | 國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)單位數(shù) | 個 | ||
4 | 實際使用外資金額 | 億美元 | ||
5 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 億件 | ||
6 | 工業(yè)企業(yè)有研發(fā)活動企業(yè)占比 | % | ||
創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù) | 0.2 | 1 | R&D經(jīng)費支出與GDP之比 | % |
2 | 基礎(chǔ)研究經(jīng)費占研發(fā)支出比重 | % | ||
3 | 企業(yè)R&D經(jīng)費 | 億元 | ||
4 | 科技企業(yè)孵化器內(nèi)累計畢業(yè)企業(yè)數(shù) | 個 | ||
5 | 每萬名R&D人員專利授權(quán)數(shù) | 件 | ||
6 | 技術(shù)市場成交合同金額 | 億元 | ||
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟指數(shù) | 0.2 | 1 | 固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù) | 萬戶 |
2 | 移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù) | 萬戶 | ||
3 | 移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量 | 億GB | ||
4 | 電子商務(wù)平臺交易額 | 萬億元 | ||
5 | 跨境電子商務(wù)交易額 | 萬億元 | ||
6 | 實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重 | % | ||
7 | 網(wǎng)購替代率 | % | ||
轉(zhuǎn)型升級指數(shù) | 0.2 | 1 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重 | % |
2 | 高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重 | % | ||
3 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織數(shù)量 | 個 | ||
4 | 通過電子商務(wù)交易平臺銷售商品或服務(wù)的“四上”企業(yè)占比 | % | ||
5 | 高技術(shù)產(chǎn)品出口額占出口總額的比重 | % | ||
6 | 清潔能源消費量占能源消費總量比重 | % |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。