包號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 是否允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) |
1 | X射線輻照儀 | 1 | 是 | 198萬元 |
2 | 聚焦光束反射測(cè)量?jī)x等 | 5 | 是 | 380萬元 |
3 | 一體化熒光顯微成像系統(tǒng) | 1 | 是 | 130萬元 |
4 | 冷凍干燥機(jī)等 | 4 | 是 | 150萬元 |
5 | 多功能微波合成儀 | 4 | 是 | 197萬元 |
6 | 微孔板讀板機(jī) | 3 | 是 | 105萬元 |
7 | 液相色譜系統(tǒng)等 | 20 | 是 | 372萬元 |
8 | 離心機(jī)等 | 13 | 是 | 752萬元 |
9 | 智能回轉(zhuǎn)貨柜 | 3 | 是 | 150萬元 |
10 | 反氣相色譜分析儀 | 1 | 是 | 170萬元 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。