招標華中農業大學襄陽書院教學實驗室建設項目(第四批)公開招標公告
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
植物培養箱 | 1批 | |||
4℃展示柜 | 1批 | |||
超凈工作臺 | 1批 | |||
電熱干燥箱 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >湖北
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
項目編號:ZB0101-202507-ZCHW0936
項目名稱:華中農業大學襄陽書院教學實驗室建設項目(第四批)
預算金額:0.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):0.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
序號 | 品名 | 數量(臺/套) | 單價(元) | 總價(元) | 是否接受進口產品 | 核心產品 |
1 | 植物培養箱 | 4 | 27900 | 111600 | 否 |
|
2 | 組織培養箱 | 3 | 25000 | 75000 | 否 |
|
3 | 生化培養箱 | 2 | 3650 | 7300 | 否 |
|
4 | 生化培養箱 | 2 | 5400 | 10800 | 否 |
|
5 | 4℃展示柜 | 1 | 3680 | 3680 | 否 |
|
6 | -20℃冰箱 | 3 | 3000 | 9000 | 否 |
|
7 | 超凈工作臺 | 2 | 10800 | 21600 | 否 |
|
8 | 超凈工作臺 | 1 | 8000 | 8000 | 否 |
|
9 | 接種器械滅菌器 | 4 | 500 | 2000 | 否 |
|
10 | 立體解剖鏡 | 4 | 3000 | 12000 | 否 |
|
11 | pH計 | 2 | 2550 | 5100 | 否 |
|
12 | 電熱干燥箱 | 2 | 5000 | 10000 | 否 |
|
13 | 天平(萬分之一) | 2 | 7000 | 14000 | 否 |
|
14 | 磁力攪拌器 | 4 | 2000 | 8000 | 否 |
|
15 | 超聲波清洗儀 | 2 | 3000 | 6000 | 否 |
|
16 | 電泳儀 | 6 | 5000 | 30000 | 否 |
|
17 | PCR儀 | 2 | 30000 | 60000 | 否 |
|
18 | PCR儀 | 2 | 24000 | 48000 | 否 |
|
19 | 水浴鍋 | 2 | 1000 | 2000 | 否 |
|
20 | 蛋白電泳儀 | 2 | 5000 | 10000 | 否 |
|
21 | 冷凍離心機 | 1 | 42000 | 42000 | 否 |
|
22 | 普通離心機 | 4 | 21000 | 84000 | 否 |
|
23 | 移液器 | 16 | 8000 | 128000 | 否 |
|
24 | 排槍 | 4 | 8000 | 32000 | 否 |
|
25 | 恒溫恒濕種子箱 | 2 | 12000 | 24000 | 否 |
|
26 | 真空泵+真空濃縮儀 | 1 | 63000 | 63000 | 否 |
|
27 | 金屬浴 | 2 | 25000 | 50000 | 否 |
|
28 | 計算機 | 6 | 4000 | 24000 | 否 |
|
29 | 顯示屏 | 14 | 900 | 12600 | 否 |
|
30 | 水平搖床 | 2 | 2000 | 4000 | 否 |
|
31 | 全波長酶標儀 | 1 | 35000 | 35000 | 否 |
|
32 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 50000 | 50000 | 否 |
|
33 | 蛋白轉膜 | 1 | 30000 | 30000 | 否 |
|
34 | 微波爐 | 1 | 200 | 200 | 否 |
|
35 | 純水儀 | 1 | 42780 | 42780 | 否 |
|
36 | 研磨機 | 1 | 10000 | 10000 | 否 |
|
37 | 四維旋轉混合儀 | 2 | 1424 | 2848 | 否 |
|
38 | 水平搖床 | 2 | 350 | 700 | 否 |
|
39 | 電動大容量移液器 | 2 | 1000 | 2000 | 否 |
|
40 | -80℃冰箱 | 2
| 57000 | 114000 | 否 |
|
41 | 三層搖床 | 1 | 95000 | 95000 | 否 |
|
42 | 分光光度計 | 1 | 99000 | 99000 | 否 |
|
43 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 198800 | 198800 | 否 |
|
44 | 體式熒光顯微鏡 | 1 | 250000 | 250000 | 否 | 是 |
45 | 基因槍 | 1 | 200000 | 200000 | 否 |
|
46 | SPAD儀 | 2 | 35000 | 70000 | 否 |
|
47 | 超聲波細胞破碎儀 | 1 | 20000 | 20000 | 否 |
|
48 | 高溫脅迫植物生長箱 | 3 | 50000 | 150000 | 否 |
|
49 | 低溫脅迫植物生長箱 | 2 | 55000 | 110000 | 否 |
|
合計 | 2398008 | / | / |
報價不得超過單項品目單價,否則按無效投標處理。其他詳見第三章采購需求。
合同履行期限:交貨期:合同簽訂后 15 日歷天內交貨并完成安裝調試。質保期:質保期從采購人驗收合格之日起2年。交貨地點:華中農業大學襄陽書院教學實驗室。
本項目( 不接受 )聯合體投標。
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|