招標(biāo)海洋深層水開發(fā)與應(yīng)用研究創(chuàng)新平臺(tái)科學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置國(guó)際招標(biāo)公告
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2025/7/9 9:46:26
投標(biāo)截止時(shí)間:2025/7/30 8:30:00
立即報(bào)名
距離報(bào)名結(jié)束還剩
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
大容量冷凍離心機(jī) | 1批 | |||
冷凍柜 | 1批 | |||
超凈工作臺(tái) | 1批 | |||
滅菌鍋 | 1批 | |||
成藻培養(yǎng)箱 | 1批 | |||
低溫冰箱 | 1批 | |||
海水多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x | 1批 |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 注冊(cè)資金:
- 無(wú)特殊要求
- 經(jīng)營(yíng)地址:
- 無(wú)特殊要求
商務(wù)條款
- 投標(biāo)要求:
- 收獲地:
- >海南
- 交貨期:
- 0天
詳細(xì)說(shuō)明
1、招標(biāo)條件
項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目是三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司委托海南中正項(xiàng)目管理有限公司以國(guó)際公開招標(biāo)的方式對(duì)海洋深層水開發(fā)與應(yīng)用研究創(chuàng)新平臺(tái)科學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行采購(gòu)。
資金到位或資金來(lái)源落實(shí)情況:資金已落實(shí)
項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件的說(shuō)明:資金已落實(shí)到位,具備招標(biāo)條件
2、招標(biāo)內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):4859-254ZZHN25002
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:海洋深層水開發(fā)與應(yīng)用研究創(chuàng)新平臺(tái)科學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):中國(guó)海南省
招標(biāo)產(chǎn)品列表(主要設(shè)備):
項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目是三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司委托海南中正項(xiàng)目管理有限公司以國(guó)際公開招標(biāo)的方式對(duì)海洋深層水開發(fā)與應(yīng)用研究創(chuàng)新平臺(tái)科學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行采購(gòu)。
資金到位或資金來(lái)源落實(shí)情況:資金已落實(shí)
項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件的說(shuō)明:資金已落實(shí)到位,具備招標(biāo)條件
2、招標(biāo)內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):4859-254ZZHN25002
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:海洋深層水開發(fā)與應(yīng)用研究創(chuàng)新平臺(tái)科學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):中國(guó)海南省
招標(biāo)產(chǎn)品列表(主要設(shè)備):
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 船載儲(chǔ)水集裝箱(20尺) | 6 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
2 | 儲(chǔ)水罐 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
3 | 儲(chǔ)庫(kù)管線及監(jiān)測(cè)儀表 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
4 | 自卸叉車 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
5 | 焊機(jī) | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
6 | 深層海水前處理預(yù)過濾系統(tǒng)裝置 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
7 | 電滲析設(shè)備 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
8 | 反滲透設(shè)備 | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
9 | 深層海水蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)裝置 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
10 | 深層海水殺菌過濾系統(tǒng)裝置 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
11 | 深層海水自動(dòng)灌裝系統(tǒng)裝置 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
12 | 小型反滲透水處理 | 4 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
13 | 大容量冷凍離心機(jī) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
14 | 真空冷凍干燥機(jī) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
15 | -26℃低溫冷凍柜 | 4 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
16 | -45℃低溫冷凍柜 | 5 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
17 | -60℃低溫冷凍柜 | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
18 | 水泵 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
19 | 電子鹽度檢測(cè)儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
20 | 光學(xué)鹽度檢測(cè)儀(量程0~28%) | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
21 | 光學(xué)鹽度檢測(cè)儀(量程0~100%) | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
22 | 測(cè)溫槍 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
23 | 0.5級(jí)臺(tái)式電導(dǎo)儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
24 | 超凈工作臺(tái) | 4 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
25 | 冰盒 | 200 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
26 | 瓶口分液器(含配件) | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
27 | 臺(tái)式pH檢測(cè)儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
28 | 余氯檢測(cè)儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
29 | 100L干燥箱 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
30 | 滅菌鍋 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
31 | 臭氧發(fā)生器 | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
32 | 可調(diào)微量分液器 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
33 | 可調(diào)微量分液器 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
34 | 可調(diào)微量分液器 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
35 | 制藥標(biāo)準(zhǔn)工裝衣帽褲 | 20 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
36 | 全自動(dòng)圓瓶不干膠貼標(biāo)機(jī) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
37 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 3 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
38 | 0.01精準(zhǔn)電子天平(方盤6KG) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
39 | 尼龍網(wǎng) | 10 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
40 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
41 | 漩渦混合器 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
42 | 高速冷凍離心機(jī) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
43 | 迷你離心機(jī) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
44 | PCR儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
45 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
46 | 酶標(biāo)儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
47 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
48 | 光照培養(yǎng)箱 | 3 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
49 | 光生物反應(yīng)器 | 10 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
50 | 成藻培養(yǎng)箱 | 5 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
51 | 高速恒溫培養(yǎng)搖床 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
52 | 高溫烘箱 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
53 | 超低溫速凍冰箱 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
54 | -40℃冰柜 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
55 | 低溫冰箱 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
56 | 凝膠電泳儀電源 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
57 | 凝膠電泳儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
58 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
59 | 金屬浴 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
60 | 循環(huán)水真空泵 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
61 | 液氮罐 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
62 | 斑馬魚養(yǎng)殖系統(tǒng) | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
63 | 海水多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
64 | 便攜ATP熒光快速檢測(cè)儀器 | 2 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
65 | 離子檢測(cè)儀 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 | |
66 | 超純水儀及水箱 | 1 | 具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件附件 |
友情提示:
為保證您能夠順利投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)或購(gòu)買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,具體要求及項(xiàng)目情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。
已收到的報(bào)名(0條)
報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)價(jià)名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|