蘇州上自儀自動(dòng)化工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DKJ-210
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:查經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-09 10:37:39瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)暫無(wú)信息 |
ZKJ、DKJ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)可與Ⅲ型儀表配套使用,也可與組裝儀表、顯示調(diào)節(jié)儀表配用,它以電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~0mA,4~20mADC,將此變成與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)角位移可用于發(fā)電廠、鋼鐵廠、代工、輕工等工業(yè)部門(mén)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)中
型號(hào)規(guī)格 | 出軸力矩 N.m | 出軸每轉(zhuǎn)時(shí)間 S | 消耗功率 W | 重量 Kg | 備注 |
100 | 100±20 | 20 | 31 | 單相電動(dòng)機(jī) | |
DKJ-310 | 250 | 30 | 48 | ||
600 | 70 | 86 | |||
DKJ-510 | 1600 | 180 | 145 | ||
DKJ-610 | 4000 | 80 | 350 | 175 | 三相電動(dòng)機(jī) |
6000 | 100 | 1000 | 400 | 兩只單相電動(dòng)機(jī) |
型號(hào)規(guī)格 | 輸出軸轉(zhuǎn)矩N.m | 輸出軸每轉(zhuǎn)時(shí)間s | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)重量kg | 消耗功率W | 供電電源VAC |
100 | 100±20% | 31 | 20 | 單相220 | |
ZKJ-310C | 250 | 48 | 30 | ||
ZKJ-410C | 600 | 86 | 70 | ||
ZKJ-510C | 1600 | 145 | 180 | ||
4000 | 80 | 175 | 350 | 三相380 | |
ZKJ-7100 | 6000 | 100,160 | 450 | 800 | 三相380 |
規(guī)格型號(hào) | 輸出力矩(N.m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間(S) | 消耗功率(VA) | 重量(Kg) | |
Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
ZKJ/DKJ-210 | ZKJ/DKJ-2100 | 100 | 100 | 110 | 31 |
ZKJ/DKJ-310 | ZKJ/DKJ-3100 | 250 | 100 | 140 | 48 |
ZKJ/DKJ-410 | 600 | 100 | 270 | 86 | |
ZKJ/DKJ-510 | ZKJ/DKJ-5100 | 1600 | 100 | 490 | 145 |
ZKJ/DKJ-6100 | 4000 | 100 | 1400 | 255 | |
ZKJ/DKJ-710 | ZKJ/DKJ-7100 | 6000 | 100 | 1800 | 500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國(guó)西博思電動(dòng)執(zhí)行器功能特點(diǎn)-電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
2SA5011-5CD00-4BB3-Z 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州上自儀自動(dòng)化工程有限公司