行業(yè)產(chǎn)品
北京眾研儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:44發(fā)布時(shí)間:2021-10-30
硬度標(biāo)尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
測量精度* | -布氏硬度標(biāo)尺(HB) | 10 |
-洛氏硬度標(biāo)尺(HRC) | 1.5 | |
-維氏硬度標(biāo)尺(HV) | 12 | |
-肖氏硬度標(biāo)尺(HSD) | 2 | |
-抗拉強(qiáng)度σ,% | 5 | |
計(jì)算平均值的測量次數(shù) | 最多99次 | |
可存儲(chǔ)校準(zhǔn)曲線的數(shù)量 | 最多1000個(gè)(可分組) | |
電源:鋰離子可充電電池 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 至少12小時(shí) | |
工作溫度范圍 | -30…+40℃ | |
外形尺寸 | 125×55×20mm | |
主機(jī)重量 | 120g |
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份