型號 | MR-100 | MR-250 | MR-500 | MR-010 |
工作室尺寸 :mm | 400X500X500 | 500X600X810 | 700X800X900 | 1000X1000X1000 |
外型尺寸 :mm | 1030X1020X1470 | 1100X1120X1730 | 1260X1320X1920 | 1610X1560X1960 |
技術 指標 | 溫度范圍 | --20 ℃ (B 型)、 -40 ℃ (C 型)、 -60 ℃ (D 型)、 -70 ℃ (E 型)~ +130 ℃ (+150 ℃ ) |
濕度范圍 | 20~98%RH |
溫濕度均勻度 | ≤ 2 ,± 2.5%RH 濕度偏差:+ 2%RH |
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ |
升降溫速率 | 0.7 ~ 1 ℃ /min (3 ℃ /min 、 5 ℃ /min 、 10 ℃ /min) |
配置 | 保溫材料 | 玻璃纖維棉 / 硬質聚胺脂發泡 |
冷卻器 | 多級膜片式蒸發器 |
空氣循環 | 單循環、加長軸、不銹鋼離心風葉 |
制冷方式 | 單元制冷方式 / 雙元 ( 復疊 ) 制冷方式 |
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 |
控制 系統 | 控制儀 | 日本進口溫濕度控制儀 |
傳感器 | PT100 鉑金電阻 |
安保裝置 | 漏電保護、缺水保護、超溫保護、快速保險絲、壓縮機過壓保護 |
標準配置 | 內熱式中空玻璃觀察窗: 250X300(mm) 一個 , 測試孔¢ 50mm 一個, 樣品架 2 付,照明燈一只 |
電源 | 220V · 50Hz/380V · 50Hz |
本設備符合 GB/T10592-2002 、 GB/T10586-2002 |