東莞市科尚測量設備有限公司
產品簡介:日本三豐接桿式千分尺50-600mm
偏置中心線卡尺 573、536系列 | | |||
| | |||
| | | | |
特點: | | | | |
●專門設計用于同一平面和偏置平面上的中心到中心距離的測量 | | |||
●也可測量邊緣到中心的距離 | | |||
●測量孔徑應為1.5mm-10mm | | |||
●573系列(液晶讀數顯示型)帶有SPC輸出 | | |||
| | | | |
| | | | |
數顯型--性能參數-公制型 | | | | |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 | |
10-160mm | 573-605 | 0.01mm | ±0.03mm | |
10-160mm | 573-615* | 0.01mm | ±0.03mm | |
10-200mm | 573-606 | 0.01mm | ±0.03mm | |
10-200mm | 573-616* | 0.01mm | ±0.03mm | |
10-310mm | 573-608 | 0.01mm | ±0.04mm | |
10-310mm | 573-618* | 0.01mm | ±0.04mm | |
帶*號為:不帶鎖緊螺釘 | | |||
| | | | |
數顯型--性能參數-公英制型 | | | | |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 | |
.4"-6.4" | 573-705 | 0.01mm | ±.0015" | |
.4"-8.4" | 573-706 | 0.01mm | ±.0015" | |
.4"-12.4" | 573-708 | 0.01mm | ±.0015" | |
| | | | |
刻度型--性能參數-公制型 | | | | |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 | |
10-150mm | 536-105 | 0.05mm | ±0.05mm | |
10-200mm | 536-106 | 0.05mm | ±0.05mm | |
10-300mm | 536-107 | 0.05mm | ±0.08mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份