KOPPACE 3.5X-180X 200萬(wàn)像素 高清三目立體測(cè)量顯微鏡 可拍攝圖片和視頻 工業(yè)電子顯微鏡
面議行業(yè)產(chǎn)品
科普艾斯科技(深圳)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-13 11:16:52瀏覽次數(shù):418次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)型號(hào)KP-H1440V數(shù)字放大17X-216X目鏡0
型號(hào) | KP-H1440V |
數(shù)字放大 | 17X-216X |
目鏡 | 0.5X |
焦距物鏡 | 0.7X-4.5X |
輔助物鏡 | 2X |
工作距離 | 40-100mm |
上升和下降范圍 | 275mm |
對(duì)焦范圍 | 60mm |
底板尺寸 | 370X250X16mm |
支架直徑 | 50mm |
萬(wàn)向支架 | 立柱直徑:25mm,橫向臂長(zhǎng)度:310mm,吊桿直徑:24.7mm |
輸出接口 | HDMI,USB |
傳感器 | 傳感器1/2.3英寸 |
圖像分辨率 | 5488*4112 (for TF Card), 1920x1080(for TF Card), |
錄像機(jī) | 1920 * 1080 @ 60fps |
像素 | 2100萬(wàn)像素 |
像素大小 | 1.335μm×1.335μm |
幀率 | 60fps |
數(shù)字放大 | 5倍數(shù)碼變焦 |
亮度控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 手動(dòng)操作,自動(dòng) |
顏色 | R/G/B可調(diào) |
圖像凍結(jié) | 支持 |
OSD | 支持 |
十字線 | 支持多色,可移動(dòng) |
橫向和縱向線 | 支持多色,4條橫線/垂直線,可移動(dòng) |
TF卡接口 | 支持32G |
相機(jī)接口 | C |
USB接口 | USB2.0 |
電源 | DC-12V / 1A |
LED環(huán)形光 | 內(nèi)徑60mm,輸入電壓AC90-240V,輸出功率4.5w,淺色白色,燈珠56 |
打包清單 : 1、0.7X-4.5X變焦鏡頭 *1 注意: |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
科普艾斯科技(深圳)有限公司