沈陽慧邦測控科技有限公司
智能渦街流量計智能渦街流量計智能渦街流量計,主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質
智能渦街流量計
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | | | ||||||||||
LUGB-25 | DN25 | 1~10(液體) | 10-100(氣體) | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計 | ||||||||||
LUGB-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | | ||||||||||
LUGB-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 23~230(氣體) | | ||||||||||
LUGB-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | | ||||||||||
LUGB-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | | ||||||||||
LUGB-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | | ||||||||||
LUGB-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | | ||||||||||
LUGB-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | | ||||||||||
| 代號 | 功能1 | | | ||||||||||
N | 無溫壓補償 | | | | ||||||||||
Y | 有溫壓補償 | | | | ||||||||||
| 代號 | 輸出型號 | | | ||||||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | | | | ||||||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | | | | ||||||||||
F3 | RS485通訊接口 | | | | ||||||||||
| 代號 | 被測介質 | | | ||||||||||
J1 | 液體 | | | | ||||||||||
J2 | 氣體 | | | | ||||||||||
J3 | 蒸汽 | | | | ||||||||||
| 代號 | 連接方式 | | | ||||||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | | | | ||||||||||
L2 | 法蘭連接式 | | | | ||||||||||
| 代號 | 功能2 | | | ||||||||||
E1 | 1.0級 | | | | ||||||||||
E2 | 1.5級 | | | | ||||||||||
T1 | 常溫 | | | | ||||||||||
T2 | 高溫 | | | | ||||||||||
T3 | 蒸汽 | | | | ||||||||||
P1 | 1.6MPa | | | | ||||||||||
P2 | 2.5MPa | | | | ||||||||||
P3 | 4.0MPa | | | | ||||||||||
D1 | 內部3.6V供電 | | | | ||||||||||
D2 | DC24V供電 | | | | ||||||||||
B1 | 不銹鋼 | | | | ||||||||||
B2 | 碳鋼 | | | |
測量流體 | 準確度 | 重復性 |
氣體(含蒸汽) | 1.0級 | 0.33% |
液體 | 1.5級 | 0.5% |
測量流體 | 流速下限(m/s) | 流速上限(m/s) |
氣體(含蒸汽) | 7 | 70 |
液體 | 0.7 | 7 |
部件名稱 | 材質 |
傳感器表體 | 304不銹鋼、316不銹鋼 |
旋渦發生體 | 304不銹鋼、316不銹鋼 |
檢測探頭 | 316L |
連桿 | 304不銹鋼 |
散熱器 | 鋁合金 |
墊片 | 耐高溫石棉墊、丁晴橡膠墊片、石墨墊片 |
種電源方式 | 3.6V鋰電池供電(就地顯示型) |
第二種電源方式 | 24VDC(或12VDC) |
第二種電源方式 | 24VDC(或12VDC)或3.6V鋰電池供電雙電源供電 |
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體和蒸汽 | ||||||||||||
測量范圍 (m/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |||||||||||
15 | 0.3-6 | 36-446 | 2.4-36 | 260-1600 | ||||||||||
20 | 0.6-40 | 32-396 | 4-50 | 230-1360 | ||||||||||
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 | ||||||||||
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 | ||||||||||
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 | ||||||||||
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 | ||||||||||
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 | ||||||||||
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 | ||||||||||
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 | ||||||||||
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 | ||||||||||
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 | ||||||||||
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 | ||||||||||
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 | ||||||||||
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 | ||||||||||
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 | ||||||||||
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 | ||||||||||
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 | ||||||||||
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 | ||||||||||
>(1000) | 協議 | | 協議 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份