深圳市華百納科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-21 10:42:34瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)Tohnichi DOTE 扭力校正儀日本Tohnichi東日扭力校正儀、東日(TOHNICHI)扭力扳手校驗(yàn)儀[訂購(gòu)此產(chǎn)品]
詳細(xì)內(nèi)容 | ||||||||||
日本東日牌DOTE扭力扳手檢測(cè)儀、數(shù)字式扭力扳手檢測(cè)儀 | ||||||||||
形式 | 扭力調(diào)整范圍 | 扭力扳手有效長(zhǎng)mm | 方頭尺寸mm | 尺寸mm | 重量約㎏ | 參考(公制) | ||||
最小~ | 1位數(shù) | 全長(zhǎng) | 全寬 | 全高 | 舊形式 | 扭力調(diào)整范圍 | ||||
最小~ | ||||||||||
DOTE20N | N.m | N.m | 400 | 9.5 | 500 | 257 | 222 | 11 | 200 DOTE2 | ㎏f.cm |
2~20 | 0.005 | 20~200 | ||||||||
DOTE36N | 3.6~36 | 0.01 | 360 DOTE2 | 36~360 | ||||||
DOTE100N | 10~100 | 0.02 | 12.7 | 1000 DOTE2 | 100~1000 | |||||
DOTE200N | 20~200 | 0.05 | 660 | 19 | 780 | 317 | 270 | 13 | 2000 DOTE2 | 200~2000 |
DOTE360N | 36~360 | 0.1 | 3600 DOTE2 | ㎏f.cm | ||||||
3.6~36 | ||||||||||
DOTE700N | 70~700 | 0.2 | 1260 | 1380 | 388 | 272 | 25 | 7000 DOTE2 | 7~70 | |
DOTE1000N | 100~1000 | 0.2 | 1650 | 25.4 | 1780 | 584 | 343 | 45 | ------- | ------- |
注1:DOC用檢定裝置另購(gòu) | ||||||||||
注2:測(cè)定方向能自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
產(chǎn)品外形和參數(shù)如果更改可能不會(huì)另作通知,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)前確認(rèn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市華百納科技有限公司