北京金龍翌陽(yáng)科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:郭鑫宇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-10 07:49:58瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介11型熱電耦(K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)可oC,oF,oK,輸出解析度為0
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù)
電氣規(guī)格:(0.1oC, 0.1oF Resolution, 100o 內(nèi)部溫度參考 )
熱電耦型態(tài) | oC | oF | ||
檔位 | 精確度 | 檔位 | 精確度 | |
K | -200 ~ -100 | +/- 0.5 | -328 ~ -148 | +/- 0.9 |
-100 ~ -25 | +/- 0.4 | -148 ~ -13 | +/- 0.7 | |
-25 ~ 120 | +/- 0.4 | -13 ~ 248 | +/- 0.7 | |
120 ~ 1000 | +/- 0.4 | 248 ~ 1832 | +/- 0.8 | |
1000 ~ 1370 | +/- 0.5 | 1832 ~ 2498 | +/- 1.0 | |
J | -200 ~ -100 | +/- 0.4 | -328 ~ -148 | +/- 0.8 |
-100 ~ -30 | +/- 0.4 | -148 ~ -22 | +/- 0.7 | |
-30 ~ 150 | +/- 0.4 | -22 ~ 302 | +/- 0.7 | |
150 ~ 760 | +/- 0.4 | 302 ~ 1400 | +/- 0.7 | |
760 ~1050 | +/- 0.4 | 1400 ~ 1922 | +/- 0.8 | |
E | -150 ~ -100 | +/- 0.6 | -238 ~ -148 | +/- 1.1 |
-100 ~ -25 | +/- 0.4 | -148 ~ -13 | +/- 0.7 | |
-25 ~ 350 | +/- 0.4 | -13 ~ 662 | +/- 0.7 | |
350 ~ 650 | +/- 0.4 | 662 ~ 1202 | +/- 0.7 | |
650 ~ 800 | +/- 0.4 | 1202 ~ 1472 | +/- 0.7 | |
T | -200 ~ -150 | +/- 0.7 | -328 ~ -238 | +/- 1.3 |
-150 ~ 0 | +/- 0.4 | -238 ~ 32 | +/- 0.8 | |
0 ~ 120 | +/- 0.4 | 32 ~ 248 | +/- 0.7 | |
120 ~400 | +/- 0.4 | 248 ~ 752 | +/- 0.7 | |
R | 0 ~ 250 | +/- 0.7 | 32 ~ 482 | +/- 1.3 |
250 ~ 400 | +/- 0.5 | 482 ~ 752 | +/- 1.0 | |
400 ~ 1000 | +/- 0.5 | 752 ~ 1832 | +/- 0.9 | |
1000 ~ 1760 | +/- 0.5 | 1832 ~ 3200 | +/- 1.0 | |
S | 0 ~ 250 | +/- 0.7 | 32 ~ 482 | +/- 1.3 |
250 ~ 1000 | +/- 0.5 | 482 ~ 1832 | +/- 1.0 | |
1000 ~ 1400 | +/- 0.5 | 1832 ~ 2552 | +/- 1.0 | |
1400 ~ 1760 | +/- 0.6 | 2552 ~ 3200 | +/- 1.1 | |
N | -200 ~ -100 | +/- 0.5 | -328 ~ -148 | +/- 1.0 |
-100 ~ -25 | +/- 0.4 | -148 ~ -13 | +/- 0.8 | |
-25 ~ 120 | +/- 0.4 | -13 ~ 248 | +/- 0.7 | |
120 ~ 410 | +/- 0.4 | 248 ~ 770 | +/- 0.7 | |
410 ~ 1300 | +/- 0.5 | 770 ~ 2372 | +/- 0.8 | |
L | -200 ~ -100 | +/- 0.5 | -328 ~ -148 | +/- 0.9 |
-100 ~ 900 | +/- 0.4 | -148 ~ 1652 | +/- 0.7 | |
U | -200 ~ 0 | +/- 0.4 | -328 ~ 32 | +/- 0.7 |
0 ~ 600 | +/- 0.4 | 32 ~ 1112 | +/- 0.7 | |
B | 600 ~ 800 | +/- 0.7 | 1112 ~ 1472 | +/- 1.2 |
800 ~ 1000 | +/- 0.6 | 1472 ~ 1832 | +/- 1.1 | |
1000 ~ 1550 | +/- 0.5 | 1832 ~ 2822 | +/- 1.0 | |
1550 ~ 1820 | +/- 0.5 | 2822 ~ 3308 | +/- 0.9 | |
C | 0 ~ 150 | +/- 0.5 | 32 ~ 302 | +/- 0.9 |
150 ~650 | +/- 0.4 | 302 ~ 1202 | +/- 0.8 | |
650 ~ 1000 | +/- 0.5 | 1202 ~ 1832 | +/- 0.9 | |
1000 ~ 1800 | +/- 0.6 | 1832 ~ 3272 | +/- 1.1 | |
1800 ~ 2310 | +/- 0.9 | 3272 ~ 4190 | +/- 1.6 | |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 mV | -9.999 ~ 60 | 10 mV |
外部溫度參考(0.1oC, 0.1oF Resolution, 100o )
熱電耦型態(tài) | oC | oF | ||
檔位 | 精確度 | 檔位 | 精確度 | |
K | -200 ~ -100 | +/- 0.3 | -328 ~ -148 | +/- 0.5 |
-100 ~ -25 | +/- 0.2 | -148 ~ -13 | +/- 0.3 | |
-25 ~ 120 | +/- 0.2 | -13 ~ 248 | +/- 0.3 | |
120 ~ 1000 | +/- 0.2 | 248 ~ 1832 | +/- 0.4 | |
1000 ~ 1370 | +/- 0.3 | 1832 ~ 2498 | +/- 0.6 | |
J | -200 ~ -100 | +/- 0.2 | -328 ~ -148 | +/- 0.4 |
-100 ~ -30 | +/- 0.2 | -148 ~ -22 | +/- 0.3 | |
-30 ~ 150 | +/- 0.2 | -22 ~ 302 | +/- 0.3 | |
150 ~ 760 | +/- 0.2 | 302 ~ 1400 | +/- 0.3 | |
760 ~1050 | +/- 0.2 | 1400 ~ 1922 | +/- 0.4 | |
E | -150 ~ -100 | +/- 0.4 | -238 ~ -148 | +/- 0.7 |
-100 ~ -25 | +/- 0.2 | -148 ~ -13 | +/- 0.3 | |
-25 ~ 350 | +/- 0.2 | -13 ~ 662 | +/- 0.3 | |
350 ~ 650 | +/- 0.2 | 662 ~ 1202 | +/- 0.3 | |
650 ~ 800 | +/- 0.2 | 1202 ~ 1472 | +/- 0.3 | |
T | -200 ~ -150 | +/- 0.5 | -328 ~ -238 | +/- 0.9 |
-150 ~ 0 | +/- 0.2 | -238 ~ 32 | +/- 0.4 | |
0 ~ 120 | +/- 0.2 | 32 ~ 248 | +/- 0.3 | |
120 ~400 | +/- 0.2 | 248 ~ 752 | +/- 0.3 | |
R | 0 ~ 250 | +/- 0.5 | 32 ~ 482 | +/- 0.9 |
250 ~ 400 | +/- 0.3 | 482 ~ 752 | +/- 0.6 | |
400 ~ 1000 | +/- 0.3 | 752 ~ 1832 | +/- 0.5 | |
1000 ~ 1760 | +/- 0.3 | 1832 ~ 3200 | +/- 0.6 | |
S | 0 ~ 250 | +/- 0.5 | 32 ~ 482 | +/- 0.9 |
250 ~ 1000 | +/- 0.3 | 482 ~ 1832 | +/- 0.6 | |
1000 ~ 1400 | +/- 0.3 | 1832 ~ 2552 | +/- 0.6 | |
1400 ~ 1760 | +/- 0.4 | 2552 ~ 3200 | +/- 0.7 | |
N | -200 ~ -100 | +/- 0.3 | -328 ~ -148 | +/- 0.6 |
-100 ~ -25 | +/- 0.2 | -148 ~ -13 | +/- 0.4 | |
-25 ~ 120 | +/- 0.2 | -13 ~ 248 | +/- 0.3 | |
120 ~ 410 | +/- 0.2 | 248 ~ 770 | +/- 0.3 | |
410 ~ 1300 | +/- 0.3 | 770 ~ 2372 | +/- 0.4 | |
L | -200 ~ -100 | +/- 0.3 | -328 ~ -148 | +/- 0.5 |
-100 ~ 900 | +/- 0.2 | -148 ~ 1652 | +/- 0.3 | |
U | -200 ~ 0 | +/- 0.2 | -328 ~ 32 | +/- 0.3 |
0 ~ 600 | +/- 0.2 | 32 ~ 1112 | +/- 0.3 | |
B | 600 ~ 800 | +/- 0.5 | 1112 ~ 1472 | +/- 0.8 |
800 ~ 1000 | +/- 0.4 | 1472 ~ 1832 | +/- 0.7 | |
1000 ~ 1550 | +/- 0.3 | 1832 ~ 2822 | +/- 0.6 | |
1550 ~ 1820 | +/- 0.3 | 2822 ~ 3308 | +/- 0.5 | |
C | 0 ~ 150 | +/- 0.3 | 32 ~ 302 | +/- 0.5 |
150 ~650 | +/- 0.2 | 302 ~ 1202 | +/- 0.4 | |
650 ~ 1000 | +/- 0.3 | 1202 ~ 1832 | +/- 0.5 | |
1000 ~ 1800 | +/- 0.4 | 1832 ~ 3272 | +/- 0.7 | |
1800 ~ 2310 | +/- 0.7 | 3272 ~ 4190 | +/- 1.2 | |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 mV | -9.999 ~ 60 | 10 mV |
一般規(guī)格: 電池 9V 鹼性電池(外接電源輸入9-15 V) Power Consumption: 5mA
顯示: 4+5數(shù)位顯示
操作溫度: 0 to 50oC ( 32 to 122 oF)
操作濕度: 小於85% (相對(duì)濕度)
儲(chǔ)存溫度: -20 to 60oC (-4 to 140 oF)
儲(chǔ)存濕度: 小於85% (相對(duì)濕度)
尺寸: 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03")
重量: 330 g / 11.63 oz
配件: 攜帶箱 x 1, 說明書x 1, K型熱電耦接頭 x 1、9 V電池 x 1
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hommme.cn/st165798/
主營(yíng)產(chǎn)品:信號(hào)發(fā)生器,示波器,接地電阻測(cè)試儀,漏電流測(cè)試儀,直流穩(wěn)壓電源,萬用表,電路在線測(cè)試儀,耐壓測(cè)試儀,毫歐表,數(shù)字萬用表
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京金龍翌陽(yáng)科技發(fā)展有限公司