上海舒耀儀器設備有限公司
簡單介紹: 電子外徑千分尺 數顯外徑千分尺 千分尺 單向爪數顯卡尺 數顯卡尺 游標卡尺 電子卡尺 千分尺 外徑千分尺 三爪內徑千分尺 百分表 千分表 量塊 塊規 比較樣塊 粗糙度比較樣塊 平行平晶 平面平晶
貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
A型 | B型 | |||
130-01-410 | 130-01-414 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-02-410 | 130-02-414 | 25-50 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-03-410 | 130-03-414 | 50-75 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-04-410 | 130-04-414 | 75-100 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-05-410 | 130-05-414 | 100-125 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-06-410 | 130-06-414 | 125-150 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-07-410 | 130-07-414 | 150-175 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-08-410 | 130-08-414 | 175-200 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-09-410 | 130-09-414 | 200-225 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-10-410 | 130-10-414 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-11-410 | 130-11-414 | 250-275 mm | ±0.005mm | 0.001mm |
130-12-410 | 130-12-414 | 275-300 mm | ±0.005mm | 0.001mm |
貨號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
A型 | B型 | |||
130-01-412 | 130-01-416 | 0-25mm | ±0.001mm | 0.001mm |
130-02-412 | 130-02-416 | 25-50 mm | ±0.001mm | 0.001mm |
130-03-412 | 130-03-416 | 50-75 mm | ±0.001mm | 0.001mm |
130-04-412 | 130-04-416 | 75-100 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-05-412 | 130-05-416 | 100-125 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-06-412 | 130-06-416 | 125-150 mm | ±0.002mm | 0.001mm |
130-07-412 | 130-07-416 | 150-175 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-08-412 | 130-08-416 | 175-200 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-09-412 | 130-09-416 | 200-225 mm | ±0.003mm | 0.001mm |
130-10-412 | 130-10-416 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-11-412 | 130-11-416 | 250-275 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
130-12-412 | 130-12-416 | 275-300 mm | ±0.004mm | 0.001mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份