深圳市珺煌科技有限公司
泰仕TES2801/2802 數字萬用表
MODEL TES-2801/2802
|
電壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電流 (AC/DC): | ||||||||||||
| ||||||||||||
歐姆 (電阻): Autoranging / Maunal | ||||||||||||
| ||||||||||||
二極管測試: | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容: Cx (2802) | ||||||||||||
| ||||||||||||
頻率(Hz): (Autoranging) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電感: (2802) | ||||||||||||
| ||||||||||||
溫度: (2801, 2802) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份