序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 輸入電壓 | AC-220V/50HZ | |
2 | 電氣容量 | 3KVA | |
3 | 輸出電壓 | AC-50KV/DC-50KV | |
4 | 升壓速率 | 0.1KV/S-5KV/S | 可手動(dòng)設(shè)置 |
5 | 升壓方式 | 勻速升壓/梯度升壓/耐壓試驗(yàn) | |
6 | 擊穿判停 | 電壓判停/電流判停 | |
7 | 試驗(yàn)介質(zhì) | 空氣中試驗(yàn)/油浴中試驗(yàn)/高溫試驗(yàn) | 高溫為選配 |
8 | 數(shù)據(jù)采集 | 光電隔離線,抗干擾性強(qiáng) | |
9 | 電壓精度 | ≤1.5% | |
10 | 泄露電流 | 0-100mA | 傳感器量程 |
11 | 電壓傳感器 | 0-100V | 傳感器量程 |
12 | 電極規(guī)格 | 片材電極:φ25mm-2個(gè),φ75mm-1個(gè) | 可根據(jù)要求定制電極 |
13 | 試驗(yàn)放電 | 電動(dòng)自動(dòng)放電 | |
14 | 試驗(yàn)油槽 | 長(zhǎng)寬高-300mm*150mm*200mm | 槽內(nèi)有懸空架,方便更換試樣 |
- 粉末綜合測(cè)試儀
-
自由流動(dòng)堆積密度測(cè)定儀 超硬磨料堆積密度測(cè)定儀 霍爾流速計(jì)/松裝密度儀 壓實(shí)密度粉末電阻率儀 表面活性劑表觀密度儀 氧化鋁松裝密度測(cè)定儀 陶粒砂體積密度測(cè)定儀 氧化鋁流動(dòng)時(shí)間測(cè)定儀 1600-顆粒圖像分析儀 普通磨料堆積密度儀 多功能壓力測(cè)量系統(tǒng) 氧化鋁流動(dòng)角測(cè)定儀 塑料表觀密度測(cè)試儀 粉末自然堆積密度儀 白土堆積密度測(cè)定儀 粉體壓實(shí)密度測(cè)試儀 粉末綜合物性測(cè)試儀 粉體真密度測(cè)試儀 粉塵安息角測(cè)試儀 振實(shí)密度測(cè)試儀 塑料流動(dòng)性測(cè)試儀 全自動(dòng)真密度儀 斯柯特容量計(jì) 休止角測(cè)定儀