廣州市精譜徠電子科技有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號H1TB05C
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:裴先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-04-02 18:47:22瀏覽次數(shù):3670次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
型號H1TB05C
產(chǎn)品名稱500萬像素彩色/黑白USB3.0相機(jī)
圖像傳感器2/3“ CMOS彩色/黑白
型號 | H1TB05C | |
產(chǎn)品名稱 | 500萬像素彩色/黑白USB3.0相機(jī) | |
圖像傳感器 | 2/3" CMOS彩色/黑白 | |
像素點(diǎn)尺寸 | 3.45μm×3.45μm | |
掃描方式 | 逐行 | |
量子效率(max) | TBD | |
幀率 (此參數(shù)是錄像到相機(jī)內(nèi)存能達(dá)到的幀率,實(shí)時(shí)傳輸?shù)膸蕰?/3或1/2) | 幀率@分辨率 | 錄像時(shí)間/存儲幀數(shù) |
| 36fps@2448*2048 88fps@1224*1024(subsampling) 60fps@1920*1080 72fps@2448*1000 118fps@2448*600 565ps@2448*100 2070fps@2448*4 | 11.8s/426 19.4s/1710 17.2s/1032 12.1s/874 12.3s/1460 15.5s/8770 105.8s/219128 |
快門 | Global shutter | |
ADC位數(shù) | 12Bit | |
動態(tài)范圍 | 60dB | |
信噪比 | 60dB | |
光譜響應(yīng) | 400-1000nm | |
相機(jī)內(nèi)存 | 4GByte | |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 5Gbps | |
控制接口 | 2xI/O,1xStrobe, 1xTrigger | |
USB線纜長度 | 3M | |
電源 | DC 12V±5% | |
功率 | 6W | |
白平衡 | 手動白平衡,自動白平衡/區(qū)域白平衡 | |
曝光時(shí)間* | 27us~14.6s | |
曝光控制 | 自動/手動,區(qū)域曝光 | |
鏡頭接口 | CS接口(可選C接口) | |
工作指示燈 | 運(yùn)行指示燈,觸發(fā)指示燈 | |
工作溫度 | 0℃-60℃ | |
工作濕度 | 0-85% | |
軟件 | Specturmsee Advance |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市精譜徠電子科技有限責(zé)任公司