行業(yè)產(chǎn)品
安慶昌嘉電子產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄧?guó)P蘭查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-01 12:56:12瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:2080條
所在地區(qū):
聯(lián)系人:鄧?guó)P蘭 (經(jīng)理)
KH1500SP單槽式雙頻數(shù)控、內(nèi)槽尺寸700*400*400、容量112L、溫度 常溫-80℃ 、超聲功率1500W
型號(hào) | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH1000SP | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 25/40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 49500 |
KH1000SPV | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 25/40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 53500 |
KH1500SP | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 25/40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 71500 |
KH1500SPV | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 25/40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 78500 |
KH2000SP | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 25/40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 92500 |
KH2000SPV | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 25/40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 101500 |
KH3000SP | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 25/40 | 3000 | 50-100 | 8000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 128500 |
KH3000SPV | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 25/40 | 3000 | 50-100 | 8000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 141500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能型COD快速測(cè)定儀 KN-COD20型-COD測(cè)定儀 COD測(cè)定儀
KN-COD20型 面議連華5B-3F普通經(jīng)濟(jì)型COD測(cè)定儀
5B-3F 面議污水COD測(cè)試儀-COD測(cè)定儀 COD測(cè)定儀
KN-COD10 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安慶昌嘉電子產(chǎn)品貿(mào)易有限公司