北京金時速儀器設備經營部
暫無信息 |
閱讀:655發布時間:2017-12-28
毫米波(THz)功率計
產品簡介:
由主機加探頭的方式組成,采用電纜來完成軟件控制和數據傳輸,更換不同的毫米波(THz)探頭可實現50GHz~325GHz的頻率覆蓋,zui低檢測功率可達-30dBm。
主要技術指標:
型號 | AV71716 | AV71717 | AV71718 | AV87106A | AV87106B |
頻率范圍 | 50GHz~75GHz | 75~110GHz | 110GHz~170GHz | 170GHz~220GHz | 220GHz~325GHz |
功率測量范圍 | -30~+20dBm | -30~+20dBm | -30~+20dBm | -30~+20dBm | -30~+20dBm |
端口駐波比 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.45 | ≤1.5 | ≤1.5 |
基本構成:
型號 | 儀器名稱 | 主要指標 | 數量 | 備注 |
AV2436 | 功率計 | 1臺 | ||
AV71716 | 毫米波(THz)功率探頭 | 50GHz~75GHz | 1臺 | 測試端口為標準矩形波導接口,不同頻段模塊可選。 |
AV71717 | 75GHz~110GHz | 1臺 | ||
AV71718 | 110GHz~170GHz | 1臺 | ||
AV87108 | 170GHz~220GHz | 1臺 | ||
AV87108A | 220GHz~325GHz | 1臺 | ||
連接電纜 | 1根 | |||
軟件 | 1套 |
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份