當(dāng)前位置:湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>慶祝高天研發(fā)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱款
慶祝高天研發(fā)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱款
慶祝高天研發(fā)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱款
高天為響應(yīng)市場(chǎng)需求,開發(fā)一款立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱與標(biāo)準(zhǔn)外形的恒溫恒濕試驗(yàn)箱相比,立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱的設(shè)計(jì)更加人性化,對(duì)于場(chǎng)地有限制或者運(yùn)送環(huán)境有限制的情況,可以更靈活的處理。其性能及應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱是一樣的,性能一樣穩(wěn)定。
型 號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||||||
外箱尺寸 W*H*D(cm) | 90*145*100 | 100*150*110 | 110*160*110 | 120*170*130 | 150*185*140 | 150*185*152 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||||||
范圍 | 20%~98%RH./300%~98%RH.(10%~98%RH./300%~98%RH.) | |||||||||||
溫 解析精度 均勻度 | ±0.01℃;±0.1%RH. | |||||||||||
溫 控制精度波動(dòng)度 | ±1.0℃;±2.0%RH./±0.5℃;±2.0%RH.
| |||||||||||
升溫時(shí)間 | 20℃~+100℃約需35min ;-40℃~+100℃約需45min ;-70℃~+100℃約需60min | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約需45min ;+20℃~-40℃約需60min ;+20℃~-70℃約需90min | |||||||||||
材
質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板 | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | |||||||||||
重量(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
圖片參考: