深圳市日電貿易有限公司
安裝方式 | 法蘭固定 | 材質 | 碳鋼 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 4℃ | 電源電壓 | 2V |
精度等級 | 0.1 | 類型 | 非接觸式 |
適用領域 | 烘箱 | 外形尺寸 | 1m*m*m |
重量 | 3kg |
68.6厘米胡須特殊膠帶NICHIBAN膠帶NO.695-50,一般特性:
型號名稱材質耐熱區分厚(mm)粘著力(N/10mm)拉伸力
12膠帶綿布Y0.329.108
13膠帶綿布Y0.3212.708
558A膠帶聚脂樹脂-0.0864.2591
558B膠帶聚脂樹脂-0.124.7891
690膠帶聚酰亞胺H0.0572.
68.6厘米胡須特殊膠帶NICHIBAN膠帶NO.695-50,68.6厘米胡須特殊膠帶NICHIBAN膠帶NO.695-50,68.6厘米胡須特殊膠帶NICHIBAN膠帶NO.695-50,68.6厘米胡須特殊膠帶NICHIBAN膠帶NO.695-50,
一般特性:
型號 | 名稱 | 材質 | 耐熱區分 | 厚(mm) | 粘著力(N/10mm) | 拉伸力 |
12 | 膠帶 | 綿布 | Y | 0.32 | 9.10 | 8 |
13 | 膠帶 | 綿布 | Y | 0.32 | 12.70 | 8 |
558A | 膠帶 | 聚脂樹脂 | - | 0.086 | 4.25 | 91 |
558B | 膠帶 | 聚脂樹脂 | - | 0.12 | 4.78 | 91 |
690 | 膠帶 | 聚酰亞胺 | H | 0.057 | 2.37 | 45 |
695-25 | 膠帶 | 合成纖維 | F | 0.056 | 3.08 | 57 |
695-50 | 膠帶 | 合成纖維 | F | 0.088 | 3.85 | 53 |
注:此膠帶是電工膠帶,請不要用于其它途徑,
使用之前請確認膠帶是否適合此工作場合等。
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com/
一般特性:
型號 | 名稱 | 材質 | 耐熱區分 | 厚(mm) | 粘著力(N/10mm) | 拉伸力 |
12 | 膠帶 | 綿布 | Y | 0.32 | 9.10 | 8 |
13 | 膠帶 | 綿布 | Y | 0.32 | 12.70 | 8 |
558A | 膠帶 | 聚脂樹脂 | - | 0.086 | 4.25 | 91 |
558B | 膠帶 | 聚脂樹脂 | - | 0.12 | 4.78 | 91 |
690 | 膠帶 | 聚酰亞胺 | H | 0.057 | 2.37 | 45 |
695-25 | 膠帶 | 合成纖維 | F | 0.056 | 3.08 | 57 |
695-50 | 膠帶 | 合成纖維 | F | 0.088 | 3.85 | 53 |
注:此膠帶是電工膠帶,請不要用于其它途徑,
使用之前請確認膠帶是否適合此工作場合等。
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com/
一般特性:
型號 | 名稱 | 材質 | 耐熱區分 | 厚(mm) | 粘著力(N/10mm) | 拉伸力 |
12 | 膠帶 | 綿布 | Y | 0.32 | 9.10 | 8 |
13 | 膠帶 | 綿布 | Y | 0.32 | 12.70 | 8 |
558A | 膠帶 | 聚脂樹脂 | - | 0.086 | 4.25 | 91 |
558B | 膠帶 | 聚脂樹脂 | - | 0.12 | 4.78 | 91 |
690 | 膠帶 | 聚酰亞胺 | H | 0.057 | 2.37 | 45 |
695-25 | 膠帶 | 合成纖維 | F | 0.056 | 3.08 | 57 |
695-50 | 膠帶 | 合成纖維 | F | 0.088 | 3.85 | 53 |
注:此膠帶是電工膠帶,請不要用于其它途徑,
使用之前請確認膠帶是否適合此工作場合等。
深圳市日電貿易有限公司,喻,,
手機,,nichiden,
http://www.china-nichiden。。com/
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份