技術參數
名稱 | 超聲波測厚儀 |
測量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.1mm和0.01可選 |
測量精度 | ±(1%H+0.1)mm H為被測物實際厚度 |
測量單位 | 公制與英制可選擇 |
聲速范圍 | 1000—9999m/s |
工件表面溫度 | -10℃~60℃ |
測量周期 | 單點測量時4次/秒、掃描模式20次/秒 |
操作時間 | 連續操作可達250小時(不開背光) |
存儲數據 | 500個數據讀值存儲、查看和刪除 |
| |
管材測量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節) |
校 準 | 4.0 mm(鋼) |
探頭規格 | Φ6 mm(選配) Φ10 mm(選配) Φ12 mm(選配) |
基本配置 | 主機、5MHz探頭、耦合劑、電池2節(非航空)、手提箱 |
FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀FY3020超聲波測厚儀