型號(hào) | GDW-00-3X | GDW-50-3X | GDW-225-3X | GDW-250-3X | |
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 500 |
寬 | 400 | 600 | 600 | 600 | |
高 | 500 | 500 | 750 | 80 | |
溫度范圍 | -40、-50、-60~+200℃ | ||||
沖擊溫度范圍 | -30、-40、-50~+80℃ | ||||
溫度均勻度 | ±3℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±℃ | ||||
溫度偏差度 | ≤3℃ | ||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5S | ||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||
箱體外箱材質(zhì) | SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | ||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
觀察窗 | 無(wú) | ||||
引線孔 | ¢50mm | ||||
控制器 | 彩色觸摸式可編程溫濕度控制器,液晶顯示,帶通訊接口和軟件 | ||||
感應(yīng)器 | Pt00,白金感應(yīng),支 | ||||
保護(hù)裝置 | 超壓、漏電、缺相、超溫 | ||||
電源(V) | 380 | ||||
總功率(KW) | 視溫度而定 | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB0589-89、GB0592-89、GB58-89、GB/T570.2-996、GB2423.-89、GB2423.2-89 |
用途
該設(shè)備主要測(cè)試產(chǎn)品在高溫、低溫瞬間變化的氣候環(huán)境下的貯存、運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工、電子產(chǎn)品,元器件、零部件、金屬材料及其材料在模擬高低、低溫時(shí)溫度瞬間變化的氣候條件下的適應(yīng)性試驗(yàn),對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試后,通過檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。