行業(yè)產(chǎn)品
長(zhǎng)春博盛量子科技產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地長(zhǎng)春市
聯(lián)系方式:楊女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 14:51:12瀏覽次數(shù):677次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)PiLas皮秒激光器
PiLas Specifications
All given wavelengths are examples. If you do not find your requested wavelength do not hesitate to contact us. As an option we will try to select diodes with the re
(Please contact us for other wavelengths) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Higher output on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS GmbH reserves the right to change specifications without prior notice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Head of the Fast PiLas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Please contact us for other wavelengths) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) - only with TEC and fixed repetition rate to 100 MHz - PIL037F, PIL043F PIL047F and PIL049F on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) typical output power for collimated beam. Higher output power on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) for higher average power a thermoelectric stabilization is recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS GmbH reserves the right to change specifications without prior notice. Dimensions of the optical heads: width x height x depth = 74mm x 38mm x 107mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hommme.cn/st65010/
主營(yíng)產(chǎn)品:光電測(cè)量產(chǎn)品,激光系列產(chǎn)品,分析儀器產(chǎn)品,生化儀器產(chǎn)品,元件耗材,光通信儀器,電源產(chǎn)品,脈沖發(fā)生器,石墨烯產(chǎn)品
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)春博盛量子科技產(chǎn)品貿(mào)易有限公司