微型環(huán)境監(jiān)測 揚(yáng)塵PM2.5檢測儀
山東瑤安電子科技發(fā)展有限公司 面議 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 質(zhì)譜儀 | 三重四極桿型氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS/MS) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,600,000.00 | - |
1-2 | 色譜儀 | 二維液相色譜儀(DAD+紫外+示差折光) | 1(套) | 詳見采購文件 | 820,000.00 | - |
1-3 | 化學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 全自動(dòng)固相萃取器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
1-4 | 電動(dòng)工具 | 實(shí)驗(yàn)室器皿自動(dòng)清洗機(jī)(含純水系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-5 | 電動(dòng)工具 | 垂直振蕩器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-6 | 色譜儀 | GPC凝膠滲透色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。